San Miniato Romaiano
Atleti
| foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | anno | altezza | piede | nazionalità | reti campionato 2026/2027 | reti coppa toscana 2026/2027 | carriera | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Raffa Nicholas | 13-10-2004 | Centrocampista | 2004 | 1,90 | Destro | Italiana | 2023/2024:Fornacette Casarosa (juniores Elite) Reti:2 2024/2025:Castelfranco Calcio (Seconda Categoria) reti:5 |
Centrocampista |
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raffa Nicholas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 45 | 23 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raffa Nicholas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 22 | 22 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raffa Nicholas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 172 | 86 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raffa Nicholas | 23 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7.75 | 1968 | 86 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raffa Nicholas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raffa Nicholas | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6.50 | 1492 | 79 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raffa Nicholas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raffa Nicholas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raffa Nicholas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raffa Nicholas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
