Ponte a Egola
Atleti
| foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | anno | altezza | piede | nazionalità | reti campionato 2026/2027 | reti coppa toscana 2026/2027 | carriera | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Camerini Riccardo | 16-02-1999 | Centrale Difensivo | 1999 | 1,91 | Destro | Italiana | 2023/2024:Stella Azzurra (Seconda Categoria) Reti:1 2024/2025:Castelfranco Calcio (Seconda Categoria) Reti:0 2025/2026:Castelfranco Calcio (Seconda Categoria) Reti:1 |
Difensore Centrale |
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camerini Riccardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 134 | 67 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camerini Riccardo | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | - | 1026 | 47 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camerini Riccardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 105 | 53 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camerini Riccardo | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 7.50 | 974 | 44 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camerini Riccardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 90 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camerini Riccardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 60 | 60 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camerini Riccardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 108 | 108 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camerini Riccardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 30 | 30 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
