Squadre
percorso: Home > Squadre > Altre Squadre

Ponte a Cappiano

Atleti
lista componenti
foto cognome e nome data di nascita ruolo anno altezza piede nazionalità reti campionato 2025/2026 reti coppa toscana 2025/2026 carriera ruolo nella squadra
Bucchioni Yuri 02-03-2002 Centrocampista 2002 1,78 Ambidestro Italiana 4 Centrocampista
Spagli Tommaso 01-01-2005 Difensore 2005 1,85 Ambidestro Italiana 1 Difensore
Romboli Luca 10-11-2002 Difensore 2002 1,83 Ambidestro Italiana 2 Difensore
Sparaciari Lorenzo 19-04-2001 2001 1,85 Terzino Sinistro Italiana 1 Difensore
Bellone Luca 26-09-2004 2004 1,80 Destro Italiana 3 Centrocampista
Lenti Pietro 25-06-2001 Centrocampista 2001 1,87 Ambidestro Italiana 2 Centrocampista
Nencioni Edoardo 16-11-1999 1999 1,87 Destro Italiana 5 Difensore
Albano Antonio 28-09-2002 1,80 Italiana 1 Centrocampista
Puccini Matteo 06-09-1999 Portiere 1999 1,85 Destro Italiana Poetiere
Huqi Donald 09-08-1999 Difensore 1999 1,90 Sinistro Albania Difensore
Madrigali Sandro 24-06-1997 Difensore 1997 1,90 Ambidestro Italiana 2 Difensore
Verola Mauro 12-05-1985 Attaccante 1985 1,91 Destro Italiana Attaccante
Gasbarro Luca 09-09-1998 Attaccante 1998 1,90 Sinistro Italiana 4 Attaccante
Puccini Matteo 06-09-1999 Portiere 1999 1,90 Ambidestro Italiana Portiere
Dani Andrea 29-02-1996 Difensore 1996 1,80 Ambidestro Italiana Difensore
Statistiche
Statistiche
Campionato 2025/2026
.
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Albano Antonio 1 0 0 0 0 0 1 0 - 20 20
Bellone Luca 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Bucchioni Yuri 1 0 0 0 0 0 0 1 - 80 80
Dani Andrea 1 0 0 0 0 0 1 0 - 30 30
Gasbarro Luca 1 0 0 1 0 0 0 1 - 71 71
Huqi Donald 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Lenti Pietro 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Madrigali Sandro 1 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90 90
Puccini Matteo 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Romboli Luca 1 0 0 0 0 0 0 1 - 70 70
Sparaciari Lorenzo 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Verola Mauro 1 0 0 0 0 0 0 1 - 71 71
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta