Caponi Nico
Squadra: [Corazzano Calcio] -
Data di nascita: 18-04-1998
Ruolo:
Difensore (Corazzano Calcio)
Ruolo:
Difensore (Corazzano Calcio)
| Ruolo : | Difensore |
|---|---|
| Anno: | 1998 |
| Altezza : | 1,78 |
| Piede : | Destro |
| Nazionalità : | Italiana |
Statistiche
| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2026/2027 ."> Campionato 2026/2027 . |
Corazzano Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 20 | 20 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 15:30 | Castelfranco Calcio - Corazzano Calcio | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 20 |
| 27/09/2026 15:30 | Corazzano Calcio - Marinese 1925 | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/10/2026 15:30 | Ponte a Cappiano - Corazzano Calcio | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/10/2026 15:30 | Corazzano Calcio - Atletico Cascina | 5 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/10/2026 15:30 | Aurora Montaione - Corazzano Calcio | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/10/2026 14:30 | Corazzano Calcio - Golena Darno | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/11/2026 14:30 | Volterrana 2016 - Corazzano Calcio | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
Collegamenti