Lenzi Alessandro
Squadra: [Santa Maria a Monte] -
Data di nascita: 07-11-2001
Ruolo:
Attaccante (Santa Maria a Monte)
Ruolo:
Attaccante (Santa Maria a Monte)
| Ruolo : | Attaccante |
|---|---|
| Anno: | 2001 |
| Altezza : | 1,85 |
| Piede : | Ambidestro |
| Nazionalità : | Italiana |
| Reti Campionato 2026/2027: | 5 |
Statistiche
| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2026/2027 ."> Campionato 2026/2027 . |
Santa Maria a Monte | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 15:30 | Ponte a Cappiano - Santa Maria a Monte | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/09/2026 15:30 | Santa Maria a Monte - Castelfranco Calcio | 3 - 0 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 04/10/2026 15:30 | Aurora Montaione - Santa Maria a Monte | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/10/2026 15:30 | Santa Maria a Monte - Volterrana 2016 | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/10/2026 15:30 | Atletico Cascina - Santa Maria a Monte | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/10/2026 14:30 | Santa Maria a Monte - Forcoli Valdera 1921 | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/11/2026 14:30 | Golena Darno - Santa Maria a Monte | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA